トップ / 数字で見る旅行先 / 宿泊単価の目安が手頃な市町村
TRAVEL IN NUMBERS
宿泊単価の推定値が低い市町村を並べました。これは実際の宿泊料金ではなく、宿泊旅行統計をもとにした推定の「目安」です。都道府県の平均では三重県と島根県が低めに出ています。料金は時期や施設で大きく変わるため、旅先を考える最初の当たりを付ける材料として使ってください。
| 順位 | 市町村 | 都道府県 | 宿泊単価の目安(推定) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大台町 | 三重県 | 約10,529円 |
| 2 | 多気町 | 三重県 | 約10,581円 |
| 3 | 飯南町 | 島根県 | 約10,594円 |
| 4 | 美郷町 | 島根県 | 約10,687円 |
| 5 | 大紀町 | 三重県 | 約10,702円 |
| 6 | 伊賀市 | 三重県 | 約10,842円 |
| 7 | 南伊勢町 | 三重県 | 約10,919円 |
| 8 | 知夫村 | 島根県 | 約10,990円 |
| 9 | 志摩市 | 三重県 | 約11,012円 |
| 10 | 奥出雲町 | 島根県 | 約11,066円 |
| 11 | 池田町 | 福井県 | 約11,076円 |
| 12 | 津和野町 | 島根県 | 約11,092円 |
| 13 | 海士町 | 島根県 | 約11,105円 |
| 14 | 西ノ島町 | 島根県 | 約11,119円 |
| 15 | 阿武町 | 山口県 | 約11,122円 |
| 16 | 邑南町 | 島根県 | 約11,134円 |
| 17 | 天栄村 | 福島県 | 約11,162円 |
| 18 | 明和町 | 三重県 | 約11,183円 |
| 19 | 伯耆町 | 鳥取県 | 約11,184円 |
| 20 | 日南町 | 鳥取県 | 約11,197円 |
| 21 | 尾鷲市 | 三重県 | 約11,204円 |
| 22 | 鳥羽市 | 三重県 | 約11,214円 |
| 23 | 八頭町 | 鳥取県 | 約11,240円 |
| 24 | 仁淀川町 | 高知県 | 約11,256円 |
| 25 | いなべ市 | 三重県 | 約11,268円 |
| 26 | 若狭町 | 福井県 | 約11,356円 |
| 27 | 美祢市 | 山口県 | 約11,370円 |
| 28 | 度会町 | 三重県 | 約11,399円 |
| 29 | 紀北町 | 三重県 | 約11,411円 |
| 30 | 平生町 | 山口県 | 約11,436円 |
| 順位 | 都道府県 | 宿泊単価の目安(推定・平均) |
|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 約12,402円 |
| 2 | 島根県 | 約12,622円 |
| 3 | 福井県 | 約12,645円 |
| 4 | 山口県 | 約12,830円 |
| 5 | 群馬県 | 約12,890円 |
| 6 | 茨城県 | 約13,060円 |
| 7 | 鳥取県 | 約13,145円 |
| 8 | 秋田県 | 約13,329円 |
| 9 | 福島県 | 約13,395円 |
| 10 | 鹿児島県 | 約13,460円 |
数え方:自治体マスター v2.7.1 に収録の宿泊単価の推定値(宿泊旅行統計をもとにした推定)です。市町村の値は推定の精度に幅があり、実在の施設の料金とは異なります。市町村名を押すと、その市町村の統計ページへ進めます。